網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車 > 解放70K/80K防撞緩沖車
整車型號:HYS5044TFZC6
底盤型號:CA1040P40K51L2RBE6A85
底盤品牌:解放牌
駕駛室:解放
軸距:3300
發(fā)動機(jī):中國第一汽車129KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5044TFZC6防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5044TFZC6 | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 5995,5855,5755×1950,1995,2055,2095,2155×2350,2650,2850,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2060/2435 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×120,離地高度為:500(mm)。ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。該車主要專用裝置為防撞包,主要用于失控車輛的阻擋減少經(jīng)濟(jì)損失。廂體內(nèi)部安裝配重塊。選裝防撞包樣式。 |
虹宇HYS5044TFZC6防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1040P40K51L2RBE6A85 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1500 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1475 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR |
接近離去角 | 24/19 | 前懸后懸 | 1150/1545,1150/1405,1150/1305 |
虹宇HYS5044TFZC6防撞緩沖車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95.2/129 |
CA4DB1-13E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
CA4DB1A13E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
CA4DB1A14E68 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
猜您喜歡的車型