網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車 > 重汽18噸100K防撞緩沖車
整車型號:HYS5180TFZZ6
底盤型號:ZZ1187K511JF1
底盤品牌:豪沃牌
駕駛室:豪沃
軸距:4700
發(fā)動機:濰柴270KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5180TFZZ6防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5180TFZZ6 | 公告批次 | 384 |
外形尺寸(mm) | 8550,8650,8790,8950×2530,2550×3150,3650,3750,3950,3995 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 17805,17870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 89,102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護材料冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,離地高度為:460(mm);ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。專用裝置主要是廂體和防撞包,用于道路失控車輛應(yīng)急緩沖。隨底盤選裝限速,最高車速為89km/h.車長/軸距對應(yīng)關(guān)系:8550/4500,8650/4700,8790/4700,8950/5100,8950/5300.選裝輪轂樣式,選裝導流罩,選裝前面罩樣式,選裝晝間行駛燈,選裝前部logo樣式,選裝保險杠外觀,選裝前拖鉤,選裝濾清器、電瓶、排氣管樣式,選裝A柱保護罩配色。 |
虹宇HYS5180TFZZ6防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K511JF1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1956,2022,2058,1996 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/19 | 前懸后懸 | 1550/2500,1550/2400,1550/2540,1550/2300,1550/2100 |
虹宇HYS5180TFZZ6防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
猜您喜歡的車型