網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 清洗吸污車 > 多利卡吸污凈化車
整車型號:
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤型號:EQ1125SJ8CDC
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:多利卡
軸距:3800mm
發(fā)動機(jī):玉柴 121Kw/朝柴 125Kw
容積:2m3高壓清水箱
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5100TWJE6吸污凈化車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5100TWJE6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 6880,7080,7230,7330,7380,7680×2300,2350×3060,3400,3500,3600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 10000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 9805 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4000/6000 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝形體結(jié)構(gòu)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:6880/3600,7080/3800,7230/3950,7330/4050,7380/4100,7680/4400。該車主要用于下水道污水的固態(tài)廢物分離工作,主要專用裝置為設(shè)備箱、疊螺機(jī)、循環(huán)水箱。 |
虹宇HYS5100TWJE6吸污凈化車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2150 |
虹宇HYS5100TWJE6吸污凈化車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有 | 3000 | 120/163 |
猜您喜歡的車型