網站地圖
當前位置:首頁 > 產品中心 > 清障救援系列 > 托吊聯(lián)體型 > 重汽豪翰清障車
整車型號:HYS5181TQZZD6
免征:有 環(huán)保:有
底盤型號:ZZ5185XXYN7113F1
底盤品牌:重汽牌
駕駛室:豪瀚H77L
軸距:6000
發(fā)動機:曼機310馬力
吊機噸位:16
卷揚:10
無憂售后
上門服務
生產企業(yè)參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 346 |
車輛型號: | HYS5181TQZZD6 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 9200,8800×2550×3200 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 15200,14200 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 17/22 | 前懸/后懸(mm): | 1550/1650 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 5600,6000,6500,6800,7100 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,7/7+3,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+- |
最高車速(km/h): | 89,102 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1956,2022,2058 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識別代碼: | LZZPBCKH××××××××× LZZPBCKJ××××××××× LZZPBCKK××××××××× LZZPBCKL××××××××× LZZPBCMH××××××××× LZZPBCMJ××××××××× LZZPBCMK××××××××× LZZPBCML××××××××× LZZPBCNH××××××××× LZZPBCNJ××××××××× LZZPBCNK××××××××× LZZPBCNL××××××××× |
||
發(fā)動機詳細參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 |