網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 廂式運輸系列 > 冷藏車 > 長安神琪T20冷藏車
整車型號:SC5035XLCDCBG6
免征:有 環(huán)保:有
底盤型號:SC1035DCBG6
底盤品牌:長安
駕駛室:神琪T20
軸距:3400mm
發(fā)動機:哈爾濱東安發(fā)動機115KW
箱體尺寸:3200x1540x1520(mm)
無憂售后
上門服務
長安SC5035XLCDCBG6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 長安 | 企業(yè)名稱 | 河北長安汽車有限公司 |
車輛型號 | SC5035XLCDCBG6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5300×1720,1770,1750,1800×2565 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2565 | 額定質(zhì)量(kg) | 655,555,505 |
整備質(zhì)量(kg) | 1780,1880,1930 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 770/1795 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 選裝不同款式的前保險杠、前輪眉;選裝功率相當?shù)钠渌吞栔评錂C組;選裝貨廂帶側(cè)門;貨廂不帶側(cè)門時整車寬度為1720(1750)mm,貨廂帶側(cè)門時整車寬度為1770(1800)mm;車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動機凈功率80kW;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;DAM15KR型號的發(fā)動機對應的油耗值為9.1L/100km。 |
長安SC5035XLCDCBG6冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1035DCBG6 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1470 |
軸 距(mm) | 3400 | 后輪距(mm) | 1320 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT |
接近離去角 | 34/17 | 前懸后懸 | 590/1310 |
長安SC5035XLCDCBG6冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
猜您喜歡的車型