網站地圖
生產企業(yè)參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 339 |
車輛型號: | HYS5180TQZC6 | 發(fā)布日期: | 20201230 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 8825,9155,9650,10145,10500,10700×2500,2506,2550×2980,3000 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 18000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 12500 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 17/22 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2925,1400/3055,1400/3250,1400/3445,1400/3500 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
軸荷: | 6500/11500 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+ |
猜您喜歡的車型